Het verschil tussen de antibioticabarometer en de NRKP-indicatoren
21/12/2023
De antibioticabarometer is in alle EMD-pakketten beschikbaar. Daarnaast zijn recent ook 3 NRKP-indicatoren (Nationale Raad voor KwaliteitsPromotie, RIZIV) voor het doelmatig voorschrijven van antibiotica door huisartsen gepubliceerd in het Staatsblad. Hoewel beide initiatieven gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van het voorschrijven van antibiotica, staan deze volledig los van elkaar.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de antibioticabarometer en de NRKP-indicatoren van het RIZIV.
Antibiotica barometer | NRKP-indicatoren antibiotica | |
Doel | Ondersteunen van huisartsenpraktijken, dit is geen controle-instrument. | Vastleggen van verantwoordingsdrempels voor het voorschrijfgedrag van antibiotica (met jaarlijkse evaluatie en individuele feedback met eventuele controle à posteriori door de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC)). |
Reden | Motivatie voor kwaliteitsvol voorschrijven van antibiotica door inzicht te bieden in het voorschrijfgedrag van de eigen praktijk. | België is binnen de EU één van de grootste antibioticaverbruikers. Het Rekenhof en de Europese commissie dringen aan op het instellen van indicatoren van manifeste afwijking. |
Ontwikkelproces | Door en voor huisartsen. | Door de NRKP op voorstel van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (RIZIV). |
Indicatoren gebaseerd op | Gegevens in het elektronisch medisch dossier over indicaties en voorschriften (uitgesteld voorschrift telt wel mee). | Gegevens van afgeleverde terugbetaalde geneesmiddelen (uitgesteld voorschrift telt niet mee). |
Niveau data-collectie | Huisartsenpraktijk (samengevoegd). | Individuele huisarts. |
Niveau beschikbaarheid data | Gegevens op praktijkniveau zijn enkel toegankelijk voor de huisartsen van de eigen praktijk. | Gegevens van de individuele arts zijn enkel toegankelijk voor het RIZIV. |
Condities beschikbaarheid data | Vrijblijvend, na inschrijven voor deelname aan de barometer via het EMD. Uitschrijven is mogelijk. | Automatisch. |
Wanneer zijn de data beschikbaar voor welke periode | Elk kwartaal voor de periode van de afgelopen 3 maanden. | Elk jaar tegen midden april voor de data van de afgelopen 5 jaren. |
Voor vragen kan u terecht bij | indic.dgec.secm@riziv-inami.fgov.be |
De antibioticabarometer wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van het RIZIV, de technische realisatie door INTEGO/KU Leuven/Healthdata/alle EMD-ontwikkelaars en de inhoudelijke ondersteuning door Cebam (EBM-indicatoren) en het FOD-implementatieproject antibiotica stewardship met steun van de FOD Volksgezondheid en het Evikey-netwerk.